Lengvas maršruto planavimo. Įveskite išvykimo vietą ir kelionės tikslą.
Plateliai į Kärsa: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|---|---|---|
autobusas | 552 km | 10h 52m | 53 € |
drive, traukinys | 549 km | 11h 41m | 35 € |
autobusas via pärnu | 650 km | 14h 6m | 60 € |
vairuoti | 465 km | 6h 55m | 48 € |
taksi palanga, skristi tallinn, traukinys | 718 km | 8h 53m | 147 € |
taksi palanga, skristi riga, autobusas | 560 km | 8h 55m | 161 € |
vairuoti liepaya, skristi riga, autobusas | 579 km | 9h 32m | 118 € |
autobusas riga, skristi tallinn, traukinys | 757 km | 10h 45m | 104 € |
Operatoriai ir tvarkaraščiai
Ollex, Lux Express, Go Bus AS, Arilix OÜ, Latvian Railways (PV), Elron, Kautra, FlixBus, SEBE, Peatus Estonia, Taisto Express OÜ, Rigas satiksme, Revas, IĮ, Eurotax, UAB, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ,Ieškoti visų klasės Miestas, žemėlapis Plateliai, žemėlapis Kärsa