Partsi į Palupera: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|
traukinys | 89 km | 2h 29m | 24 € |
bus, line 72 autobusas | 64 km | 3h 18m | 5 € |
autobusas | 103 km | 3h 56m | 8 € |
taksi | 62 km | 54m | 166 € |
vairuoti | 62 km | 54m | 7 € |
PartsiPalupera
Ieškoti visų klasės Miestas,
žemėlapis Partsi,
žemėlapis Palupera