Jaunlubāna į Straupe: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|
line 6507 bus, bus, line 6280 autobusas | 169 km | 5h 17m | 8 € |
autobusas via inčukalns | 220 km | 5h 28m | 16 € |
train, autobusas | 266 km | 6h 1m | 13 € |
autobusas | 229 km | 8h 11m | 8 € |
vairuoti | 149 km | 2h 20m | 16 € |
JaunlubānaStraupe
Ieškoti visų klasės Miestas,
žemėlapis Jaunlubāna,
žemėlapis Straupe