Lengvas maršruto planavimo. Įveskite išvykimo vietą ir kelionės tikslą.
Männamaa į Straupe: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|---|---|---|
autobusas | 438 km | 12h 50m | 0 € |
autobusas via straupe | 438 km | 12h 57m | 27 € |
autobusas | 543 km | 12h 57m | 32 € |
car ferry, vairuoti | 313 km | 5h 19m | 0 € |
skristi kardla tallinn, train, autobusas | 516 km | 8h 2m | 180 € |
skristi kardla airport tallinn airport, train, autobusas | 516 km | 8h 4m | 136 € |
skristi kardla airport tallinn airport, traukinys | 523 km | 8h 59m | 135 € |
skristi kardla riga, autobusas | 356 km | 8h 27m | 208 € |
Operatoriai ir tvarkaraščiai
Go Bus AS, MK Reis-X OÜ, FlixBus, SIA "VTU Valmiera", IK "Auto un būve", Ecolines, 1188 Latvia, TS Laevad OÜ, Elron, Saartelennuliinid, Tallinna Linnatranspordi AS, Latvian Railways (PV), CATA, Ollex, Jayride_PrivateTransfer, Jayride, Jaanus Jesmin, Pink Taxi, Guide Service Taxi, GTAKSO,Ieškoti visų klasės Miestas, žemėlapis Männamaa, žemėlapis Straupe