Jõgeva į Kärde: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
© 2025 TomTom, © 2025 Microsoft Corporation Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|
line 240 autobusas | 16 km | 17m | 0 € |
line 240 autobusas via piiri | 17 km | 19m | 0 € |
autobusas | 18 km | 19m | 2 € |
autobusas via jõgeva | 17 km | 22m | 2 € |
taksi | 17 km | 19m | 20 € |
vairuoti | 17 km | 19m | 2 € |
JõgevaKärde
Ieškoti visų klasės Miestas,
žemėlapis Jõgeva,
žemėlapis Kärde