Lengvas maršruto planavimo. Įveskite išvykimo vietą ir kelionės tikslą.
Pagėgiai į Rebase: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|---|---|---|
bus, traukinys | 541 km | 13h 22m | 66 € |
autobusas | 660 km | 13h 52m | 44 € |
bus, naktis autobusas | 656 km | 13h 55m | 40 € |
autobusas via pärnu | 715 km | 16h 35m | 46 € |
vairuoti | 505 km | 7h 6m | 53 € |
bus, shuttle, skristi tallinn, traukinys | 881 km | 10h 56m | 80 € |
autobusas palanga, fly, autobusas | 613 km | 12h 22m | 92 € |
bus, traukinys vilnius, skristi | 806 km | 13h 53m | 104 € |
autobusas kaliningrad, fly, autobusas | 748 km | 14h 15m | 129 € |
Operatoriai ir tvarkaraščiai
Kautra, Tauragės r. sav., Klaipedos Autobusu Parkas, Latvian Railways (PV), Elron, Ollex, Lux Express, Go Bus AS, FlixBus, SEBE, Taisto Express OÜ, Peatus Estonia, Arilix OÜ, Keleiviu Vezimas, Rigas satiksme, Lithuanian Railways (LG), SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Kaliningrad Avtovokzal, Kaliningrad Airport Bus, Jayride_PrivateTransfer, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ,Ieškoti visų klasės Miestas, žemėlapis Pagėgiai, žemėlapis Rebase