Zujūnai į Bajari: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|
autobusas | 323 km | 6h 57m | 19 € |
autobusas via bauska | 335 km | 7h 57m | 20 € |
naktis autobusas | 323 km | 6h 47m | 19 € |
vairuoti | 297 km | 3h 35m | 32 € |
line 32 bus, fly, line 7964 autobusas | 321 km | 5h 5m | 76 € |
ZujūnaiBajari
Ieškoti visų klasės Miestas,
žemėlapis Zujūnai,
žemėlapis Bajari