Lengvas maršruto planavimo. Įveskite išvykimo vietą ir kelionės tikslą.
Merkinė į Rebase: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|---|---|---|
autobusas via vilnius | 664 km | 12h 51m | 43 € |
bus, naktis autobusas | 665 km | 12h 51m | 42 € |
autobusas | 631 km | 14h 4m | 42 € |
bus, traukinys | 649 km | 15h 17m | 37 € |
autobusas via valmiera | 656 km | 15h 44m | 0 € |
vairuoti | 625 km | 8h 6m | 65 € |
bus, skristi tallinn, traukinys | 840 km | 8h 35m | 111 € |
bus, skristi riga | 655 km | 10h 47m | 93 € |
bus, skristi tartu | 542 km | 12h 2m | 207 € |
Operatoriai ir tvarkaraščiai
Kautra, FlixBus, Lux Express, Go Bus AS, Ecolines, Latlines, Latvian Railways (PV), Elron, SIA "Ekspress-Ādaži", Sia "Dobeles Autobusu Parks", IK "Auto un būve", SIA "VTU Valmiera", SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Rigas satiksme, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ,Ieškoti visų klasės Miestas, žemėlapis Merkinė, žemėlapis Rebase