Lengvas maršruto planavimo. Įveskite išvykimo vietą ir kelionės tikslą.
Lumpėnai į Rebase: žemėlapis, atstumai ir važiavimo kryptys
Lyginkite kelionę autobusu, traukiniu ar savo automobiliu
Transporto priemonė | Atstumas | Trukmė | Kaina |
---|---|---|---|
bus, traukinys | 544 km | 13h 25m | 66 € |
autobusas | 668 km | 14h 2m | 45 € |
bus, naktis autobusas | 665 km | 14h 5m | 41 € |
autobusas via pärnu | 706 km | 16h 27m | 46 € |
autobusas | 551 km | 16h 49m | 48 € |
vairuoti | 508 km | 7h 9m | 53 € |
bus, shuttle, skristi tallinn, traukinys | 889 km | 11h 6m | 81 € |
autobusas palanga, fly, autobusas | 622 km | 12h 32m | 92 € |
bus, traukinys vilnius, skristi | 797 km | 13h 45m | 104 € |
autobusas kaliningrad, fly, autobusas | 751 km | 14h 17m | 130 € |
Operatoriai ir tvarkaraščiai
Kautra, Tauragės r. sav., Klaipedos Autobusu Parkas, Latvian Railways (PV), Elron, Ollex, Lux Express, Go Bus AS, FlixBus, SEBE, Taisto Express OÜ, Peatus Estonia, Arilix OÜ, Kaliningrad Avtovokzal, Ecolines, Keleiviu Vezimas, Rigas satiksme, Lithuanian Railways (LG), SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Kaliningrad Airport Bus, Jayride_PrivateTransfer, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ,Ieškoti visų klasės Miestas, žemėlapis Lumpėnai, žemėlapis Rebase